<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ràdio Nova &#187; futbol</title>
	<atom:link href="http://www.radionova.cat/tag/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radionova.cat</link>
	<description>Emisora municipal de Vilanova del Camí</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>L’equip amateur del CF Vilanova perd a casa contra el Sant Pere Nord</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/02/08/l%e2%80%99equip-amateur-del-cf-vilanova-perd-a-casa-contra-el-sant-pere-nord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599equip-amateur-del-cf-vilanova-perd-a-casa-contra-el-sant-pere-nord</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/02/08/l%e2%80%99equip-amateur-del-cf-vilanova-perd-a-casa-contra-el-sant-pere-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12572</guid>
		<description><![CDATA[Els amateurs del CF Vilanova van fer un mal partit aquest cap de setmana. Malgrat jugar a casa, no van estar encertats en el joc i els del Sant Pere Nord en van treure profit. D’això, i de les decisions arbitrals que tampoc van afavorir als vilanovins. El primer gol del partit va arribar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12574" title="Amateur CFV" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/02/Amateur-CFV.jpg" alt="Amateur CFV" width="300" height="217" />Els amateurs del CF Vilanova van fer un mal partit aquest cap de setmana. Malgrat jugar a casa, no van estar encertats en el joc i els del Sant Pere Nord en van treure profit. D’això, i de les decisions arbitrals que tampoc van afavorir als vilanovins.</p>
<p>El primer gol del partit va arribar al minut 31 fruit d’una desafortunada jugada que en principi no representava cap perill. No obstant, un mal xut a porta va ocasionar un contraatac que el visitant Seck va aprofitar per descol•locar la defensa vilanovina i inaugurar el marcador.</p>
<p>Els vilanovins van posar-se en guàrdia i, 8 minuts després, van aconseguir l’empat a 1 gràcies a una jugada de Carlos Gómez. Al minut 57, l’àrbitre va expulsar el vilanoví Josep Soler per fer mans, en un moment en què els vilanovins portaven la iniciativa. Una decisió controvertida que el Club vilanoví no comparteix i que es suma a una altra decisió molt criticada pels vilanovins, un clar fora de joc de Romero al minut 70, que va acabar en l’1 a 2 i que el col•legiat no va xiular.</p>
<p>El desconcert dels vilanovins va propiciar el tercer gol per als del Sant Pere al minut 74, altra vegada obra de Romero, però al minut 85, Picola va aconseguir retallar distàncies marcant el 2 a 3. En els darrers minuts de partit, els vilanovins van tenir diferents opcions per empatar però no es van materialitzar.</p>
<p>Malgrat perdre contra el San Pere Nord, per 2 a 3, l’equip amateur del CF Vilanova es manté en novena posició, amb 23 punts. El proper diumenge, l’equip amateur es desplaçarà a Terrassa per jugar contra Can Boada, un equip assequible que es troba a tres punts dels vilanovins.</p>
<p>Les nevades d’aquest passat cap de setmana i les baixes temperatures van obligar a ajornar força partits. És el cas dels prebenjamins del grup 45, els dos grups alevins, l’infantil i el cadet, que aquest cap de setmana no van jugar.</p>
<p>Els que sí van jugar i van sumar punts van ser els benjamins del grup 41 que jugaven a Piera a qui van guanyar per 1 a 3. També van puntuar els juvenils que rebien a casa al Fàtima a qui van marcar 4 a 0.</p>
<p>Pitjor sort van tenir els prebenjamins del grup 44 que van perdre a casa del Martorell Associació Esportiva per la mínima, 2 a 3 i tampoc van sumar els benjamins del grup 42 que van ser golejats al camp de l’Igualada, 9 a 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/02/08/l%e2%80%99equip-amateur-del-cf-vilanova-perd-a-casa-contra-el-sant-pere-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mala setmana per als base del CF Vilanova</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/02/01/mala-setmana-per-als-base-del-cf-vilanova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mala-setmana-per-als-base-del-cf-vilanova</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/02/01/mala-setmana-per-als-base-del-cf-vilanova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12442</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana els equips vilanovins no han tingut gaire sort en els resultats. Només han aconseguit dues victòries, la dels benjamins del grup 41 que van guanyar per golejada a l’Òdena, 12 a 1 i la dels alevins del grup 43 que es van imposar per un ajustat 3 a 2 al Gelida. Per contra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12443" title="AMATEUR CFV" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/02/AMATEUR-CFV-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" />Aquesta setmana els equips vilanovins no han tingut gaire sort en els resultats. Només han aconseguit dues victòries, la dels benjamins del grup 41 que van guanyar per golejada a l’Òdena, 12 a 1 i la dels alevins del grup 43 que es van imposar per un ajustat 3 a 2 al Gelida.</p>
<p>Per contra, els equips base del <strong>CF Vilanova</strong> han acumulat, aquest cap de setmana, cinc derrotes. Els més petits, els prebenjamins van perdre cintra el Sitges per 4 a8 i contra el Piera per 6 a 2. Els benjamins del grup 42 també van caure a casa contra el Sitges per 2 a 9 i els alevins del grup 45 tampoc van tenir sort contra el Sant Sadurní en un partit on es van marcar molts gols, 3 a 10.</p>
<p>Els infantils també van perdre per golejada a casa, 0 a 12, contra l’Atlètic Vilafranca i els cadets queien, també a casa, davant el Riudebitlles que va sentenciar el marcador 1a 3.</p>
<p>L’equip juvenil, aquesta casa descansava i els amateurs van empatar al camp de Navarcles. Els locals es van avançar-se al marcador al minut 49 amb un gol de Gassama però el Vilanova no va llençar la tovallola i al minut 61, els vilanovins van aconseguir l’empat a 1, gràcies a un gol dels navarclins en pròpia porta.</p>
<p>Amb aquest empat els vilanovins es mantenen a la part mitja de la taula amb 23 punts. El proper dissabte, els amateurs juguen a <strong>Can Titó </strong>on rebran l’equip egarenc Sant Pere Nord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/02/01/mala-setmana-per-als-base-del-cf-vilanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Can Titó Vilanova perd en un renyit partit contra el Sant Sadurní</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/30/el-can-tito-vilanova-perd-en-un-renyit-partit-contra-el-sant-sadurni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-can-tito-vilanova-perd-en-un-renyit-partit-contra-el-sant-sadurni</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/30/el-can-tito-vilanova-perd-en-un-renyit-partit-contra-el-sant-sadurni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12410</guid>
		<description><![CDATA[Els vilanovins van haver d’encaixar una dolorosa derrota contra el Sant Sadurní per dos motius. D’una banda, perquè era un partit contra un rival directe en la classificació i qui aconseguís emportar-se els 3 punts agafava un bon coixí en els llocs de descens. Però sobretot, per com va tenir lloc la derrota, a manca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12411" title="futbol-sala-1" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/01/futbol-sala-11.jpg" alt="" width="289" height="188" />Els vilanovins van haver d’encaixar una dolorosa derrota contra el Sant Sadurní per dos motius. D’una banda, perquè era un partit contra un rival directe en la classificació i qui aconseguís emportar-se els 3 punts agafava un bon coixí en els llocs de descens. Però sobretot, per com va tenir lloc la derrota, a manca només de dos segons pel final del partit, en una greu errada defensiva que deixava el marcador 4 a 5.</p>
<p>El partit començava amb tots dos equips defensant molt a l’àrea. Els del Vilanova poc a poc es van anar fent amb el control del partit, amb força possessió de pilota. Tot i així els de la capital del cava es van avançar al marcador.</p>
<p>Els locals seguien dominant però van fallar una ocasió darrera l’altra. Al final, però, després de nombroses ocasions van capgirar el marcador i van fer pujar el 2 a 1 en una mà molt dubtosa; a manca de 20 segons per finalitzar la primera part els visitants van empatar de doble penal.</p>
<p>La sensació al final de la primera meitat era que els locals havien perdonat molt i podien pagar molt cara la seva ineficàcia de cara a porteria, una tònica que els vilanovins arrosseguen tota la temporada.</p>
<p>La segona part va ser més igualada i ambdós equips es van anar tornant en els gols. L’un marcava i l’altre empatava. Així fins a posar el 4 a 4 al marcador. Com dèiem en començar, però, a manca de dos segons i després d’una errada defensiva arribava el gol de la victòria pels visitants que no feia justícia al joc dels de Can Titó.</p>
<p>L’equip inicial l’integraven: Joan, Jesús, Perico, Miki (1), Quim (2). També Vicenç, Oriol, Ferran, Regis i Edu (1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/01/30/el-can-tito-vilanova-perd-en-un-renyit-partit-contra-el-sant-sadurni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immerescuda derrota dels amateurs del CF Vilanova</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/25/immerescuda-derrota-dels-amateurs-del-cf-vilanova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immerescuda-derrota-dels-amateurs-del-cf-vilanova</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/25/immerescuda-derrota-dels-amateurs-del-cf-vilanova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12376</guid>
		<description><![CDATA[Ajustada i immerescuda derrota la que ha patit l’equip amateur del Club Futbol Vilanova a casa del Balconada, el passat cap de setmana. Els vilanovins van fer un bon partit a casa dels manresans, però els locals es van fer amb la victòria per 2 gols a 1 i es van anotar els tres punts. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12377" title="Club Futbol Vilanova" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/01/Club-Futbol-Vilanova-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" />Ajustada i immerescuda derrota la que ha patit l’equip amateur del <strong>Club Futbol Vilanova</strong> a casa del Balconada, el passat cap de setmana. Els vilanovins van fer un bon partit a casa dels manresans, però els locals es van fer amb la victòria per 2 gols a 1 i es van anotar els tres punts.</p>
<p>El<strong> CF Vilanova</strong> es va avançar i va obrir el marcador amb un gol d’Angel Blanca, en el minut 13. L’alegria, però, va ser breu, perquè en només 2 minuts, els locals empataven el partit, amb un xut de Montero. L’empat es va mantenir fins el minut 77 que la Balconada va foradar per segona vegada la porteria vilanovina, aconseguint el 2 a 1.</p>
<p>Malgrat la derrota, els amateurs del Vilanova es mantenen en la zona mitja de la taula, amb 22 punts. El proper dissabte l’equip es torna a  desplaçar, en aquest cas a terres del Bages, per jugar contra el Navarcles.</p>
<p>Millor encert van tenir els cadets i els juvenils, que es van anotar sengles victòries. Els primers van guanyar 1 a 2 a casa del Gelida, mentre que els juvenils ho van fer amb el resultat invers, a casa en el derbi anoienc contra el Capellades.</p>
<p>D’altra banda, ni els benjamins ni els infantils han estat afortunats en aquesta jornada. Els benjamins del grup 41 van caure per 5 a 3 en el derbi local contra l’Anoia, i els del grup 42 van perdre per 6 a 2 al camp del Sant Sadurní Atlètic. Els infantils van encaixar una derrota a casa, amb resultat 1 a 3, contra el Vilanova i la Geltrú.</p>
<p>Entre els equips prebenjamins i alevins hi ha hagut una de freda i una de calenta. Els prebenjamins del grup 44 van vèncer per 2 a 1 al Piera i els alevins del grup 43 van apallissar el San Mauro per golejada, 1 a 9. Per contra, els prebenjamins del grup 45 no van tenir opció davant de l’Igualada i els alevins del grup 45 van encaixar una golejada a casa de la Fundació Atlètic Vilafranca.</p>
<p>Des del club, una setmana més, esperonen als equips a continuar gaudint del futbol i els encoratgen de cara a la propera jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/01/25/immerescuda-derrota-dels-amateurs-del-cf-vilanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguitzell de victòries per als equips base del CF Vilanova</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/17/reguitzell-de-victories-per-als-equips-base-del-cf-vilanova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reguitzell-de-victories-per-als-equips-base-del-cf-vilanova</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/17/reguitzell-de-victories-per-als-equips-base-del-cf-vilanova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12273</guid>
		<description><![CDATA[Aquest ha estat un excel•lent cap de setmana per als equips base del CF Vilanova que han acumulat 6 victòries i només dues derrotes i un empat. Els prebenjamins del grup 44 van perdre al camp de l’Igualada per 3 a 0 però els del grup 45 van sumar la primera victòria per al club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12274" title="equip amateur cfvilanova 1" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/01/amateur-cfvilanova-1.jpg" alt="" width="300" height="250" />Aquest ha estat un excel•lent cap de setmana per als equips base del <strong>CF Vilanova</strong> que han acumulat 6 victòries i només dues derrotes i un empat.</p>
<p>Els prebenjamins del grup 44 van perdre al camp de l’Igualada per 3 a 0 però els del grup 45 van sumar la primera victòria per al club vilanoví al derrotar per 12 gols al Pallejà.</p>
<p>Els dos equips benjamins van sumar dues noves victòries per al club local. Els del grup 41 que rebien a casa al Masquefa van fer un 4 a 2, mentre que els del grup 42 s’imposaven a l’equip de Santa Coloma de Queralt en un ajustat 3 a 2.</p>
<p>Els equips alevins van sumar aquesta setmana un empat, amb el Masquefa, 7 a 7; i una victòria amb el Hristo Stoichkov, a qui van guanyar 5 a 3.</p>
<p>Els infantils no van tenir tanta sort i aquest cap de setmana van caure al camp del Base Espirall Les Clotes que els va marcar 10 gols mentre que els vilanovins van ser incapaços d’estrenar la porteria.</p>
<p>Els juvenils van  guanyar a casa, 2 a 0,  contra la Unió Esportiva Montserrat i l’equip amateur també va guanyar a casa, 2 a 1, contra el San Pedro, un dels equips punters de la categoria. El partit va ser molt disputat i igualat i va fer gaudir de valent els assistents a <strong>Can Titó</strong>.</p>
<p>El primer gol local va arribar al minut 31 gràcies a una jugada d’Angel Blanca, però l’equip egarenc no va afluixar i al minut 45 arribava el gol de l’empat, gràcies a Cardenas.</p>
<p>A la represa i concretament al minut 51, el vilanoví Carlos Gómez, va aconseguir el gol de la victòria.</p>
<p>Amb els tres punts d’aquesta setmana, els vilanovins es col•loquen vuitens a la taula amb 22 punts. El proper dissabte, l’equip amateur es desplaçarà fins al barri de la Balconada a Manresa, un equip de la part baixa de la taula i, per tant, una victòria, a priori, assequible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/01/17/reguitzell-de-victories-per-als-equips-base-del-cf-vilanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Vilanova s’imposa a l’Olímpic Floresta en una de les pistes més difícils</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/16/el-vilanova-s%e2%80%99imposa-a-l%e2%80%99olimpic-floresta-en-una-de-les-pistes-mes-dificils/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-vilanova-s%25e2%2580%2599imposa-a-l%25e2%2580%2599olimpic-floresta-en-una-de-les-pistes-mes-dificils</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/16/el-vilanova-s%e2%80%99imposa-a-l%e2%80%99olimpic-floresta-en-una-de-les-pistes-mes-dificils/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12255</guid>
		<description><![CDATA[Sorprenent victòria dels de Vilanova en una de les pistes més difícils de la categoria, la de l’Olímpic Floresta. Els de Can Titó van fer un partit molt seriós i amb una bona defensa van contrarestar tot el potencial dels locals. En la primera meitat les ocasions van estar molt repartides i es va arribar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12256" title="futbolsala-pies" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/01/futbolsala-pies-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" />Sorprenent victòria dels de <strong>Vilanova </strong>en una de les pistes més difícils de la categoria, la de l’Olímpic Floresta. Els de Can Titó van fer un partit molt seriós i amb una bona defensa van contrarestar tot el potencial dels locals.</p>
<p>En la primera meitat les ocasions van estar molt repartides i es va arribar als descans amb un just empat al marcador, 1-1.</p>
<p>A la represa els dos equips van sortir amb el mateix objectiu, aconseguir la victòria i gràcies a la predisposició dels dos equips, que van jugar a l’atac, es va veure una gran segona part. Les primeres ocasions clares arribaven pels de Vilanova que en van fallar 3 seguides. Per contra, els locals en el primer cop que arribaven a la porteria visitant van fer el 2-1.</p>
<p>Després les ocasions es van anar repartint entre les dues porteries, però els porters d’ambdós equips van estar molt encertats. A manca de 3 minuts el marcador no s’havia mogut, però aleshores, en un doble penal els visitants van aconseguir empatar.</p>
<p>Els locals es van posar a jugar de cinc, però una pèrdua de pilota a falta de 30 segons, els de <strong>Can Titó</strong> van aprofitar per posar el definitiu 2-3 al marcador.</p>
<p>L’equip inicial va estar format per Joan, Jesus, Edu, Miki (1) i Quim (1). També hi van jugar Vicençs, Oriol, Ferran (1) i Reggis.</p>
<p>La propera jornada el de <strong>Can Titó </strong>rebran al Sant Sadurní, equip amb els mateixos punts a la classificació, per la qual cosa esperem veure un gran partit.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/01/16/el-vilanova-s%e2%80%99imposa-a-l%e2%80%99olimpic-floresta-en-una-de-les-pistes-mes-dificils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CFS Can Titó cau davant l’Esparreguera en un partit sense massa ritme</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/09/el-cfs-can-tito-cau-davant-l%e2%80%99esparreguera-en-un-partit-sense-massa-ritme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cfs-can-tito-cau-davant-l%25e2%2580%2599esparreguera-en-un-partit-sense-massa-ritme</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/09/el-cfs-can-tito-cau-davant-l%e2%80%99esparreguera-en-un-partit-sense-massa-ritme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12176</guid>
		<description><![CDATA[Malgrat els gols marcats, 2 per part dels vilanovins i 5 per l’Esparreguera, aquest va ser un partit sense ritme, com acostuma a passar després de festes. Tot i així es va viure un distret partit al poliesportiu de Can Titó. El partit va començar amb la possessió de pilota per part dels visitants. Els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12177" title="futbol-sala-1" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/01/futbol-sala-1.jpg" alt="" width="289" height="188" />Malgrat els gols marcats, 2 per part dels vilanovins i 5 per l’Esparreguera, aquest va ser un partit sense ritme, com acostuma a passar després de festes. Tot i així es va viure un distret partit al poliesportiu de Can Titó.</p>
<p>El partit va començar amb la possessió de pilota per part dels visitants. Els locals, ben situats en defensa, intentaven aprofitar alguna contra per avançar-se en el marcador però, al minut 7, els visitants van marcar el primer gol del partit.</p>
<p>Tota la primera part va seguir la mateixa tònica: els de Vilanova tancats al darrera i els locals portant el ritme i el control del partit.  A la mitja part, el marcador reflectia un 0-2.</p>
<p>A la represa, els locals van escurçar distancies  i van fer l’1 a 2. El ritme del partit però, no va canviar massa respecte de la primera part. Els visitants seguien portant el control del partit i no els va costar marcar dos nous gols arribant d’aquesta manera a l’1 a 4. Els de Can Titó van intentar reduir distàncies i van marcar de nou. El marcador reflectia un 2 a 4 que a pocs minuts pel final, van remuntar els d’Esparreguera fins el 2 a 5 definitiu.</p>
<p>Amb aquest ja són 9 els patits perduts aquesta temporada que situen al CFS Can Titó a la part baixa de la taula, amb només 9 punts. Dels 12 partits que han disputat fins ara, els vilanovins només han sumat en tres ocasions.</p>
<p>Durant la propera jornada els de Can Titó visitaran l’Olímpic de la Floresta. Un equip de la part mitja de la taula que amb 10 partits jugats suma 17 punts. Un rival difícil pels vilanovins que no perden l’esperança de sumar noves victòries.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/01/09/el-cfs-can-tito-cau-davant-l%e2%80%99esparreguera-en-un-partit-sense-massa-ritme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap de setmana agredolç per als equips base del CF Vilanova</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2011/12/20/cap-de-setmana-agredolc-per-als-equips-base-del-cf-vilanova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cap-de-setmana-agredolc-per-als-equips-base-del-cf-vilanova</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2011/12/20/cap-de-setmana-agredolc-per-als-equips-base-del-cf-vilanova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=11973</guid>
		<description><![CDATA[Aquest ha estat un cap de setmana agredolç per als equips base del CF Vilanova que han sumat quatre derrotes i cinc victòries al seu palmarès. Els prebenjamins del grup 45 que van rebre a casa el Masquefa, van guanyar 2 a 0 mentre que els seus companys del grup 44 van caure al camp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12008" title="CF Vilanova Logo fons" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2011/12/CF-Vilanova-Logo-fons.jpg" alt="CF Vilanova Logo fons" width="178" height="252" />Aquest ha estat un cap de setmana agredolç per als equips base del CF Vilanova que han sumat quatre derrotes i cinc victòries al seu palmarès. Els prebenjamins del grup 45 que van rebre a casa el Masquefa, van guanyar 2 a 0 mentre que els seus companys del grup 44 van caure al camp del Santa Coloma de Queralt que els van marcar 6 gols i no els van deixar estrenar la porteria.</p>
<p>Els benjamins del grup 41 també van caure en el partit contra l’Igualada tot i que per la mínima, 2 a 3, mentre que els del grup 42 van descansar a conseqüència de la retirada de l’equip masquefí.</p>
<p>Cal felicitar els dos equips alevins per les dues victòries aconseguides aquest cap de setmana. Els del grup 43 van marcar 5 gols a l’Òdena, que malgrat l’esforç, només en va aconseguir marcar 3. I els del grup 45 va sumar un nou triomf per al club vilanoví després d’imposar-se al Masquefa per 6 a 3.</p>
<p>Pitjor sort va tenir l’equip infantil que es va desplaçar a Capellades per jugar un partit que va acabar en 12 a 0.</p>
<p>L’equip cadet i el juvenil, que jugaven a casa contra el Sant Sadurní Atlètic, van aportar dos nous triomfs al club vilanoví. Els cadets van fer un bon partit amb molts gols per ambdós equips que va acabar-se amb un mereixedor 7 a 5. Els juvenils, per altra banda també van fer un esplèndid partit que va acabar-se amb un  9 a 0 al marcador.</p>
<p>Els més grans del club, l’equip amateur, que aquest cap de setmana s’enfrontava a un dels equips més forts de la taula, el Can Perellada, van fer un 0 a 3. Malgrat jugar a casa no van poder contra el tercer classificat. Tot i així, acaben l’any 2011 amb una meritòria desena posició. El proper partit, els amateurs es desplaçaran a Sant Joan de Vilatorrada per jugar amb el Joanenc CF. El partit es disputarà el 7 de gener.</p>
<p>Des del CF Vilanova volen aprofitar per felicitar les festes de Nadal als mitjans de comunicació, als seguidors i als afeccionats. També als jugadors i familiars, tècnics, directius  i, en definitiva, a totes les persones que formen part del club vilanoví.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2011/12/20/cap-de-setmana-agredolc-per-als-equips-base-del-cf-vilanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CF Vilanova organitza el primer campus de futbol “Jaume Rovira”</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2011/12/15/el-cf-vilanova-organitza-el-primer-campus-de-futbol-%e2%80%9cjaume-rovira%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cf-vilanova-organitza-el-primer-campus-de-futbol-%25e2%2580%259cjaume-rovira%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2011/12/15/el-cf-vilanova-organitza-el-primer-campus-de-futbol-%e2%80%9cjaume-rovira%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entitats]]></category>
		<category><![CDATA[Esports]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Infantils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=11903</guid>
		<description><![CDATA[El Club de Futbol Vilanova organitza del 27 al 30 de desembre el primer campus de Nadal “Jaume Rovira”. Un espai pensat per fomentar l’esport i desenvolupar el potencial futbolístic dels nens i nenes a través dels exercicis de tecnificació. El campus està adreçat a nens i nenes de categoria prebenjamí, benjamí, alevins i cadets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11904" title="I Campus Jaume Rovira" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2011/12/I-Campus-Jaume-Rovira.jpg" alt="I Campus Jaume Rovira" width="142" height="200" />El Club de Futbol Vilanova organitza del 27 al 30 de desembre el primer campus de Nadal “Jaume Rovira”. Un espai pensat per fomentar l’esport i desenvolupar el potencial futbolístic dels nens i nenes a través dels exercicis de tecnificació.</p>
<p>El campus està adreçat a nens i nenes de categoria prebenjamí, benjamí, alevins i cadets, és a dir, nascuts entre 1998 i 2006. L’horari del campus, que tindrà lloc a les instal•lacions del camp de futbol de Can Titó, és de nou a una del migdia i de tres a sis de la tarda.</p>
