<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ràdio Nova &#187; Notícies</title>
	<atom:link href="http://www.radionova.cat/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radionova.cat</link>
	<description>Emisora municipal de Vilanova del Camí</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Aquesta tarda ja podreu veure l’informatiu digital de TV Vilanova i l’entrevista Fets i Gent</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/02/03/aquesta-tarda-ja-podreu-veure-l%e2%80%99informatiu-digital-de-tv-vilanova-i-l%e2%80%99entrevista-fets-i-gent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aquesta-tarda-ja-podreu-veure-l%25e2%2580%2599informatiu-digital-de-tv-vilanova-i-l%25e2%2580%2599entrevista-fets-i-gent</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/02/03/aquesta-tarda-ja-podreu-veure-l%e2%80%99informatiu-digital-de-tv-vilanova-i-l%e2%80%99entrevista-fets-i-gent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[TVVilanova]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[TV Vilanova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12500</guid>
		<description><![CDATA[L’informatiu digital de TV Vilanova, obre portada amb la crònica sobre la visita, aquesta setmana, de la diputada convergent, Maria Senserrich. L’Alcalde Joan Vich li va traslladar peticions sobre els accessos a la Ronda Sud i el deute que la Generalitat té pendent amb l’ajuntament vilanoví i que suma més d’un milió d’euros. D’altra banda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12502" title="TV-Vilanova35" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/02/TV-Vilanova35.jpg" alt="" width="214" height="182" />L’informatiu digital de <strong>TV Vilanova</strong>, obre portada amb la crònica sobre la visita, aquesta setmana, de la diputada convergent, Maria Senserrich. L’Alcalde Joan Vich li va traslladar peticions sobre els accessos a la  <strong>Ronda Sud</strong> i el deute que la <strong>Generalitat</strong> té pendent amb l’ajuntament vilanoví i que suma més d’un milió d’euros.</p>
<p>D’altra banda, la <strong>Generalitat </strong>ha concedit a l’ajuntament una pròrroga per acabar els projectes de la <strong>Llei de Barris</strong>, però no soluciona el tema del finançament. Aquest informatiu també explica la darrera reunió mantinguda amb Transports de la <strong>Generalitat</strong> sobre el soterrament del tren al seu pas per Igualada i Vilanova. El projecte executiu podria començar en breu.</p>
<p>Al <strong>Fets i Gent </strong>d’aquesta setmana, entrevista a <strong>les Dones dels dimarts</strong>. Coneixerem qui són i què fan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/02/03/aquesta-tarda-ja-podreu-veure-l%e2%80%99informatiu-digital-de-tv-vilanova-i-l%e2%80%99entrevista-fets-i-gent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es desactiva el Pla de Protecció Civil municipal</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/02/03/es-desactiva-el-pla-de-proteccio-civil-municipal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=es-desactiva-el-pla-de-proteccio-civil-municipal</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/02/03/es-desactiva-el-pla-de-proteccio-civil-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[El Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12490</guid>
		<description><![CDATA[La tornada a certa normalitat meteorològica ha fet desactivar el Pla de Protecció Civil municipal a Vilanova del Camí. El sol fa avui oblidar la nevada d’ahir i fins i tot el fred, tot i que al carrer el descens de les temperatures és notable. A l’Anoia, els municipis més afectats per les nevades han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12491" title="foto022" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/02/foto022-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La tornada a certa normalitat meteorològica ha fet desactivar el <strong>Pla de Protecció Civil municipal a Vilanova del Camí</strong>. El sol fa avui oblidar la nevada d’ahir i fins i tot el fred, tot i que al carrer el descens de les temperatures és notable. A l’Anoia, els municipis més afectats per les nevades han estat els de l’<strong>Alta Anoia</strong> on avui s’estan registrant temperatures màximes sota 0.</p>
<p>La <strong>Direcció General de Protecció Civil</strong> manté activat el <strong>Pla Especial d&#8217;Emergències per Nevades a Catalunya Neucat</strong>, tot i que ha baixat de fase d&#8217;emergència a fase d&#8217;alerta. També manté en prealerta el <strong>Pla de Protecció Civil de Catalunya Procicat </strong>per onada de fred.</p>
<p>La neu caiguda i les glaçades en algunes carreteres han fet que el <strong>Consell Comarcal de l’Anoia </strong>decidís, per precaució, suspendre avui algunes rutes del servei de transport escolar. La mesura ha afectat més de 330 alumnes d’Argençola, Castellfollit del Boix, la Torre i Cabrera d’Anoia, als quals cal afegir l’alumnat dels centres SES Vallbona, Escola Alta Segarra i IES Alexandre de Riquer, a Calaf, coincidint amb dia festiu del centre.</p>
<p>Segons les previsions de l’<strong>Observatori de Pujalt</strong>, demà serà un dia totalment assolellat amb l&#8217;entrada més severa de la massa d&#8217;aire fred siberià i sec. El vent es deixarà sentir. Les  mínimes a l&#8217;interior aniran dels -10ºC i -13ºC a les parts elevades de la Catalunya interior, a 700m, fins als -6ºC i -10ºC a altres punts de l&#8217;interior. Les màximes properes als zero graus.</p>
<p>I de cara a diumenge hi hauria un tall en la nova entrada d&#8217;aire siberià, però, llavors aquest podria descendir i notar-se més a les cotes baixes. Aquest punt dependrà molt del vent i haurem d&#8217;anar-ho seguint. A partir de dilluns alguns models ens donen l&#8217;arribada de més aire siberià&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/02/03/es-desactiva-el-pla-de-proteccio-civil-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neu i les previsions per l’onada de fred posen en alerta protecció civil</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/02/02/la-neu-i-les-previsions-per-l%e2%80%99onada-de-fred-posen-en-alerta-proteccio-civil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-neu-i-les-previsions-per-l%25e2%2580%2599onada-de-fred-posen-en-alerta-proteccio-civil</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/02/02/la-neu-i-les-previsions-per-l%e2%80%99onada-de-fred-posen-en-alerta-proteccio-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[El Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12480</guid>
		<description><![CDATA[Les prediccions meteorològiques s’estan complint i la neu ha començat a caure aquesta matinada a diferents municipis. A l’Anoia ha emblanquinat Vilanova del Camí, on ha continuat nevant al llarg del matí, i també la resta de localitats de la Conca d’Òdena. Les precipitacions han estat fins ara de caràcter feble, i sembla que aniran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12482" title="nevada VdC 2-02-12 (2)" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/02/01nevada-VdC-2-02-12-2.jpg" alt="" width="300" height="224" />Les prediccions meteorològiques s’estan complint i la neu ha començat a caure aquesta matinada a diferents municipis. A l’Anoia ha emblanquinat <strong>Vilanova del Camí</strong>, on ha continuat nevant al llarg del matí, i també la resta de localitats de la <strong>Conca d’Òdena</strong>. Les precipitacions han estat fins ara de caràcter feble, i sembla que aniran a menys, tot i que sense desaparèixer.</p>
<p>Davant les previsions meteorològiques, aquest matí, l’alcalde vilanoví, Joan Vich, ha activat el <strong>Pla de Protecció Civil Municipal </strong>en fase d’alerta. Això implica la informació i coordinació dels caps dels serveis municipals operatius que han d’afrontar la situació d’emergència. També suposa l’estesa de fundents en els punts crítics, tot considerant quines són les vies del municipi i els accessos que cal mantenir lliures amb més urgència.</p>
<p>El protocol municipal s’ha posat en marxa coincidint també amb l’anunci del <strong>Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)</strong> que aquest matí ha pujat a fase d’Emergència el <strong>Pla NEUCAT</strong> d’acord amb les previsions meteorològiques, la neu acumulada i les incidències detectades a gran part del territori. La  <strong>Direcció General de Protecció Civil</strong> ha recomanat a la ciutadania que avanci, en la mesura del possible, la tornada a casa seva, sobretot la dels infants.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-12483" title="nevada VdC 2-02-12 (1)" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/02/01nevada-VdC-2-02-12-1.jpg" alt="" width="300" height="224" />El <strong>Consell Comarcal de l’Anoia</strong> ha suspès algunes rutes de transport escolar per als alumnes de primària i secundaria. La mesura ha afectat un total de 809 alumnes de Jorba, Argençola, La Llacuna, Castellfollit, Calaf, la Torre de Claramunt i Cabrera d’Anoia.</p>
<p>A la comarca de l’Anoia, però, de moment les úniques incidències a les carreteres s’han registrat aquest matí a la C1412 de Castellfollit de Riubregós a Calaf i a la BV-2136 de Mediona a La Llacuna, on cal l’ús de cadenes, i a la BV-2204 a Santa Margarida de Montbui que està tallada per pujar a la Tossa. Els cotxes que circulen per l&#8217;autovia A-2 a l&#8217;alçada del Bruc també han  d&#8217;extremar les precaucions.</p>
<p>De fet les precaucions s’han d’extremar a tot arreu, sobretot davant el descens de les temperatures. L’onada de fred serà més destacada que la neu i haurem de seguir les prediccions amb atenció al llarg d’aquests dies i sobretot abrigar-nos força.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-12484" title="nevada VdC 2-02-12 (4)" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/02/01nevada-VdC-2-02-12-4.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/02/02/la-neu-i-les-previsions-per-l%e2%80%99onada-de-fred-posen-en-alerta-proteccio-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aigües de Rigat dóna alguns consells per garantir el subministrament</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/02/02/aigues-de-rigat-dona-alguns-consells-per-garantir-el-subministrament/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aigues-de-rigat-dona-alguns-consells-per-garantir-el-subministrament</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/02/02/aigues-de-rigat-dona-alguns-consells-per-garantir-el-subministrament/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12477</guid>
		<description><![CDATA[En previsió de la baixada de les temperatures la companyia Aigües de Rigat ha facilitat alguns consells a l’Ajuntament vilanoví perquè els faci extensius a la ciutadania. Mesures a l’abast del veïnat que cal tenir en compte per poder oferir el servei amb les mínimes incidències possibles, en els propers dies. D’una banda, protegir els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12478" title="aixeta aigua" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/02/306_NAFK_grifo-agua-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" />En previsió de la baixada de les temperatures la companyia <strong>Aigües de Rigat</strong> ha facilitat alguns consells a l’Ajuntament vilanoví perquè els faci extensius a la ciutadania. Mesures a l’abast del veïnat que cal tenir en compte per poder oferir el servei amb les mínimes incidències possibles, en els propers dies.</p>
<p>D’una banda, protegir els comptadors i canonades que quedin en l’exterior, ja sigui amb draps, mantes o diaris. També és recomanable deixar una aixeta una mica oberta, suficient perquè corri l’aigua durant les hores que es donin les temperatures més baixes.</p>
<p>És important no forçar les claus de pas del comptador a fi de no espatllar-les i si amb tot es comprova la congelació del comptador o d’algun tram de canonada cal escalfar-lo amb aire calent, mai amb foc directe.</p>
<p>Com a mesura de precaució davant la possibilitat d’algun tall del subministrament, també ens recomanen omplir alguna galleda o banyera fins que es pugui resoldre el subministrament.</p>
<p>Cal prendre bona nota del telèfon d’avaries, per si cal comunicar-se amb la companyia d’aigües: 900 304 070.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/02/02/aigues-de-rigat-dona-alguns-consells-per-garantir-el-subministrament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta per neu i fred siberià a tot Catalunya</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/02/01/alerta-per-neu-i-fred-siberia-a-tot-catalunya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alerta-per-neu-i-fred-siberia-a-tot-catalunya</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/02/01/alerta-per-neu-i-fred-siberia-a-tot-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[El Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12464</guid>
		<description><![CDATA[Fred de rigorós hivern. Això és el que anuncien les previsions meteorològiques pels propers dies. La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat ha activat ja en fase d’Alerta el Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT) d’acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya aquest matí. Les previsions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fred de rigorós hivern. Això és el que anuncien les previsions meteorològiques pels propers dies. La <strong>Direcció General de Protecció Civil (DGPC)</strong> de la <strong>Generalitat</strong> ha activat ja en fase d’Alerta el <strong>Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT)</strong> d’acord amb les previsions meteorològiques emeses pel <strong>Servei Meteorològic de Catalunya</strong> aquest matí. Les previsions d’avui indiquen un increment de la probabilitat del fenomen i la seva extensió al litoral i prelitoral de l’àrea metropolitana de Barcelona i al Tarragonès, fet que suposa el pas de risc de nevades moderat a risc alt.</p>
<p>Des d’ahir a la tarda estava vigent un avís de prealerta del Pla Neucat i continua vigent la prealerta del <strong>Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT)</strong> per onada de fred. La situació podrà afectar també a les comarques de la demarcació de Girona i de la Catalunya Central i de moment s’amplia la previsió des d’avui fins al dijous a la tarda.</p>
<p>Segons informacions de l’<strong>Observatori de Pujalt</strong>, a l’Alta Anoia, avui i demà es poden produir precipitacions febles amb una cota de neu que anirà baixant. Tot plegat dependrà molt de com girin els vents de cara al matí de demà dijous per tal de saber si es pot allargar la situació una mica més o no. El que sembla clar és que a partir de divendres arriba fred de valent, ja que a l’alta muntanya es podran assolir els valors més baixos en alguns casos des del gener de 1985.</p>
<p>Les recomanacions, tant de l’<strong>Observatori de Pujalt</strong> com del ban vilanoví,  ens recorden la importància de revisar el funcionament de la calefacció i l’estat de les canonades.</p>
<p>Davant la onada de fred, des de <strong>Protecció Civil</strong> també es recomana a la ciutadania que preparin la seva llar i el seu vehicle per a possibles situacions d’emergència i que segueixin uns consells bàsics de seguretat per prevenir problemes de salut, alguns de sentit comú com ara mantenir-se a l’interior dels edificis quan fa molt de fred i vestir roba d’abric i seca al carrer. També es recomana consultar les previsions meteorològiques,</p>
<p>D’altra banda, des del <strong>Servei Català de Trànsit (SCT) </strong>es demana que s’extremin al màxim les precaucions en la conducció per les condicions adverses que pot provocar la presència de neu i/o gel  a les calçades de la xarxa viària; prudència en la conducció, moderació de la velocitat, augmentar la distància de seguretat i evitar fer avançaments innecessaris.</p>
<p>Si voleu conèixer la predicció al detall per a les properes jornades podeu consultar la pàgina de l’<strong>Observatori de Pujalt</strong> al següent enllaç: <a href="http://www.observatoridepujalt.cat/cat/Actualitat/Noticies/Pendents-dels-vents" target="_blank">http://www.observatoridepujalt.cat/cat/Actualitat/Noticies/Pendents-dels-vents</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/02/01/alerta-per-neu-i-fred-siberia-a-tot-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Observatori de Pujalt alerta d’una setmana de fred rigorós</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/30/l%e2%80%99observatori-de-pujalt-alerta-d%e2%80%99una-setmana-de-fred-rigoros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599observatori-de-pujalt-alerta-d%25e2%2580%2599una-setmana-de-fred-rigoros</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/30/l%e2%80%99observatori-de-pujalt-alerta-d%e2%80%99una-setmana-de-fred-rigoros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Meterologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12417</guid>
		<description><![CDATA[Una entrada d’aire fred de primera categoria marcarà les temperatures d’aquesta setmana. Des de l&#8217;Observatori de Pujalt alerten d’aquest canvi meteorològic i ens han avançat l&#8217;enllaç amb el pronòstic que hi ha fins divendres, amb neu inclosa, com a mínim amb els mapes d&#8217;avui. Podeu consultar la predicció clicant a: http://www.observatoridepujalt.cat/cat/Actualitat/Noticies/Prediccio-per-la-setmana-mes-freda Demà dimarts a primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-12418" title="baixes temperatures" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/01/baixes-temperatures-180x150.png" alt="" width="180" height="150" />Una entrada d’aire fred de primera categoria marcarà les temperatures d’aquesta setmana. Des de l&#8217;Observatori de Pujalt alerten d’aquest canvi meteorològic i ens han avançat l&#8217;enllaç amb el pronòstic que hi ha fins divendres, amb neu inclosa, com a mínim amb els mapes d&#8217;avui. Podeu consultar la predicció clicant a: <a title="Observatori de Pujalt" href="http://www.observatoridepujalt.cat/cat/Actualitat/Noticies/Prediccio-per-la-setmana-mes-freda" target="_blank">http://www.observatoridepujalt.cat/cat/Actualitat/Noticies/Prediccio-per-la-setmana-mes-freda</a></p>
<p>Demà dimarts a primera hora ens llevarem amb temperatures mínimes més altes que les d&#8217;aquest dilluns. Bona part del dimarts el cel estarà mig enteranyinat amb precipitacions al Pirineu que seran de neu per damunt dels 1000m baixant a totes les cotes de cara al vespre. La nevada del Pirineu afectarà la cara nord i a la tarda podria saltar una mica a la cara sud. Les temperatures màximes es mantindran o seran una mica més elevades.</p>
<p>Dimecres es formarà una petita baixa just al damunt de Catalunya que començarà a portar precipitacions a partir de migdia i que aniran fent al llarg de la tarda sent més abundants a les comarques gironines i est de les barcelonines. La cota de neu estaria situada a migdia al voltant dels 700-800m baixant de cara a la nit a 400-500m o fins i tot més avall com més a l&#8217;interior de Catalunya. Les temperatures seran més baixes, mínimes i sobretot màximes.</p>
<p>De cara al matí de dijous les precipitacions anirien disminuint i s&#8217;anirien desplaçant cap al sud amb una cota de neu que aniria baixant cap als 200m i fins i tot fins arran de mar a partir de migdia. Al llarg de la tarda les precipitacions desapareixerien amb l&#8217;entrada de més aire fred i sec en alçada. Les temperatures continuaran baixant.</p>
<p>Divendres de matinada es podrien produir algunes precipitacions febles, anecdòtiques, a la costa central en forma de neu fins arran de mar. El dia serà serè a bona part de Catalunya amb algun núvol cap al Pirineu i alguna nevada dèbil a la seva cara nord. Les temperatures seran més baixes amb mínimes àmpliament negatives. Les màximes també seran negatives a molts punts de Catalunya amb valors de -15ºC a -20ºC a les parts elevades del Pirineu.</p>
<p>Dissabte podria continuar la baixada de les temperatures.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/01/30/l%e2%80%99observatori-de-pujalt-alerta-d%e2%80%99una-setmana-de-fred-rigoros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’arribada d’un front farà baixar notablement les temperatures</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/27/l%e2%80%99arribada-d%e2%80%99un-front-fara-baixar-notablement-les-temperatures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599arribada-d%25e2%2580%2599un-front-fara-baixar-notablement-les-temperatures</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/27/l%e2%80%99arribada-d%e2%80%99un-front-fara-baixar-notablement-les-temperatures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Meterologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12403</guid>
		<description><![CDATA[L’arribada d’un sistema frontal obrirà les portes a un important descens de les temperatures de cara aquest cap de setmana, amb fred propi d&#8217;hivern. Les previsions meteorològiques avisen d&#8217;un possible descens important de temperatures, especialment a partir de la matinada de dissabte a diumenge, i durant el diumenge, 29 de gener. La cota de neu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12404" title="previsió del temps" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/01/previsió-del-temps-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />L’arribada d’un sistema frontal obrirà les portes a un important descens de les temperatures de cara aquest cap de setmana, amb fred propi d&#8217;hivern. Les previsions meteorològiques avisen d&#8217;un possible descens important de temperatures, especialment a partir de la matinada de dissabte a diumenge, i durant el diumenge, 29 de gener. La cota de neu podria baixar entre els 300 i els 400 metres.</p>
<p>Recordem les recomanacions del ban vilanoví en cas de nevades. D’una banda, prendre les degudes precaucions per combatre el fred i evitar accidents i de l’altra, recordar les obligacions i responsabilitats ciutadanes, com ara revisar les teulades o netejar les voreres en cas de nevada.</p>
<p>A l’hora d’agafar el cotxe, ens recorden la necessitat de disposar de cadenes, llanterna i una manta de viatge, però sobretot informar-se de l’estat de les carreteres i de la previsió meteorològica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/01/27/l%e2%80%99arribada-d%e2%80%99un-front-fara-baixar-notablement-les-temperatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fira del Camí Ral i la Pujada als Dipòsits, en imatges,  a Ràdio Nova</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/20/la-fira-del-cami-ral-i-la-pujada-als-diposits-en-imatges-a-radio-nova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fira-del-cami-ral-i-la-pujada-als-diposits-en-imatges-a-radio-nova</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/20/la-fira-del-cami-ral-i-la-pujada-als-diposits-en-imatges-a-radio-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[Festes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Ràdio Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12326</guid>
		<description><![CDATA[Després de les Festes de Nadal i Reis, Vilanova del Camí ha viscut una altra de les festes grosses del municipi. El cap de setmana del 14 i 15 de gener va celebrar Sant Hilari, la Festa Major d’hivern, en el marc de la qual té lloc la Fira del Camí Ral. Una fira que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12339" title="4099_cat_ESCALA_EXPANDEIX_166_119" src="http://www.radionova.cat/wp-content/uploads/2012/01/4099_cat_ESCALA_EXPANDEIX_166_119.jpeg" alt="" width="166" height="119" />Després de les Festes de Nadal i Reis, <strong>Vilanova del Camí </strong>ha viscut una altra de les festes grosses del municipi. El cap de setmana del 14 i 15 de gener va celebrar <strong>Sant Hilari, la Festa Major d’hivern</strong>, en el marc de la qual té lloc la <strong>Fira del Camí Ral</strong>. Una fira que enguany va aplegar unes 15.000 persones, al voltant de la plaça del Mercat i l’església de Sant Hilari.</p>
<p>Aquest any la <strong>Fira del Camí Ral</strong> ha estat també, escenari de reivindicacions. Una cinquantena de mossos d’esquadra que esperaven al conseller d’Interior, Felip Puig, que havia vingut a visitar la fira vilanovina, van expressar-li el seu rebuig a les retallades i les seves reivindicacions.</p>
<p>I també en el marc de la Fira es va celebrar també la tradicional <strong>Pujada als Dipòsits</strong>, una prova hivernal que va aplegar, al dipòsit de Ca l’Aromir,  mig miler de persones entre corredors i caminaires de la Colla Excursionista.</p>
<p>A l’apartat d’àlbums fotogràfics del web de Ràdio Nova, <strong><a href="http://www.radionova.cat" target="_blank">www.radionova.cat</a></strong></p>
<p>trobareu una galeria fotogràfica de la catorzena<a href="https://picasaweb.google.com/117533869428809996138/FiraDelCamiRal2012" target="_blank"> </a><strong><a href="https://picasaweb.google.com/117533869428809996138/FiraDelCamiRal2012" target="_blank">Fira del Camí Ral</a></strong> i una altra de la 26a edició de la <strong><a href="https://picasaweb.google.com/117533869428809996138/26aPujadaAlsDiposits" target="_blank">Pujada als Dipòsits</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionova.cat/2012/01/20/la-fira-del-cami-ral-i-la-pujada-als-diposits-en-imatges-a-radio-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Vilanova – Vilanova Informació 19 de gener de 2012</title>
		<link>http://www.radionova.cat/2012/01/19/tv-vilanova-%e2%80%93-vilanova-informacio-19-de-gener-de-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-vilanova-%25e2%2580%2593-vilanova-informacio-19-de-gener-de-2012</link>
		<comments>http://www.radionova.cat/2012/01/19/tv-vilanova-%e2%80%93-vilanova-informacio-19-de-gener-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[TVVilanova]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[TV Vilanova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionova.cat/?p=12322</guid>
		<description><![CDATA[Emissió online de l’informatiu de TV Vilanova, Vilanova Informació, del 19 de gener de 2012. En aquesta edició hi trobareu un extens reportatge de la Fira del Camí Ral i de les activitats que des de Cultura i Esports s’han organitzat en el marc de Sant Hilari, la Festa Major d’hivern de Vilanova del Camí. [...]]]></description>
